Sukututkijan loppuvuosi

keskiviikko 22. elokuuta 2012

Raportoitua nälänhätää 1800-luvulla

Friends' review: a religious, literary and miscellaneous journal, Volume 21 (1868)

Sanomia Turusta 24.2.1892:
Kirjoittanut Kaisa Kyläkoski klo 06:05
Kohteen lähettäminen sähköpostitseBloggaa tästä!Jaa X:ssäJaa FacebookiinJaa Pinterestiin
Aiheita: 1800-luku, katovuodet, NKH, ruoka

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Uudempi teksti Vanhempi viesti Etusivu
Tilaa: Lähetä kommentteja (Atom)

Tervetuloa lukemaan Kaisa Kyläkosken huomioita Suomen historiasta ja historiankirjoituksesta!

* Tuoreimmat tekstit eli etusivu
* Yleisiä aiheita
* Lähteistä ja kuvista
* Lisää samalta kirjoittajalta (ORCID-profiili)

Myynnissä verkkokirjakaupoissa:

Kaisa Kyläkoski: Töölön Taipaleesta (BOD)

Kaisa Kyläkoski ja Abraham Stenfelt: Stenfeltin moninaiset vaiheet (BOD)

Kaisa Kyläkoski: Schildtit ja Spolstadin Hohenthalit (BOD)

Kaisa Kyläkoski: Munkkiniemessä vuonna 1735 kuollut Petter Sund (BOD - Adlibris)

Kaisa Kyläkoski: Kuningasparin kesämatka Suomeen 1802 (BOD - Adlibris)

Kaisa Kyläkoski: Hohenthalit painomusteessa 1762-1904 (BOD - Adlibris)

Kaisa Kyläkoski: Viipurista Venäjän vangiksi 1710-22 (BOD - Adlibris)

Kaisa Kyläkoski: Rehbinderintie 16 (BOD - Hintaseuranta.fi - Suomalainen.com)

Kaisa Kyläkoski: Suomen naisellista historiaa (BOD - Hintaseuranta.fi - Suomalainen.com)

Kaisa Kyläkoski: Olof Ångermanin aika ja elämä (BOD - Hintaseuranta.fi - Suomalainen.com)

Kaisa Kyläkoski: Tavarantasaajat Österholm ja Sutki (BOD - Hintaseuranta.fi - Suomalainen.com)

Kaisa Kyläkoski: Flachsenius, muistiinpanoja (BOD - Hintaseuranta.fi - Suomalainen.com)

Kaisa Kyläkoski: Kamariherra, Herrassöörinki ja Kokemäenkartanon torpparit (BOD - Hintaseuranta.fi - Suomalainen.com)

You must not forget to take your own harness. Travel Reports from Southern Finland, between Eckerö and Viipuri: including Descriptions of Post-Houses, And Everything Interesting; Written in English 1774-1863; Selected for this publication by Kaisa Kyläkoski (Bokus.com )

Blogin menneisyyttä

  • ►  2025 (124)
    • ►  4/5 - 11/5 (6)
    • ►  27/4 - 4/5 (7)
    • ►  20/4 - 27/4 (7)
    • ►  13/4 - 20/4 (7)
    • ►  6/4 - 13/4 (7)
    • ►  30/3 - 6/4 (7)
    • ►  23/3 - 30/3 (7)
    • ►  16/3 - 23/3 (7)
    • ►  9/3 - 16/3 (7)
    • ►  2/3 - 9/3 (7)
    • ►  23/2 - 2/3 (7)
    • ►  16/2 - 23/2 (7)
    • ►  9/2 - 16/2 (7)
    • ►  2/2 - 9/2 (7)
    • ►  26/1 - 2/2 (6)
    • ►  19/1 - 26/1 (7)
    • ►  12/1 - 19/1 (7)
    • ►  5/1 - 12/1 (7)
  • ►  2024 (364)
    • ►  29/12 - 5/1 (7)
    • ►  22/12 - 29/12 (7)
    • ►  15/12 - 22/12 (7)
    • ►  8/12 - 15/12 (7)
    • ►  1/12 - 8/12 (7)
    • ►  24/11 - 1/12 (7)
    • ►  17/11 - 24/11 (7)
    • ►  10/11 - 17/11 (7)
    • ►  3/11 - 10/11 (7)
    • ►  27/10 - 3/11 (7)
    • ►  20/10 - 27/10 (7)
    • ►  13/10 - 20/10 (7)
    • ►  6/10 - 13/10 (7)
    • ►  29/9 - 6/10 (7)
    • ►  22/9 - 29/9 (7)
    • ►  15/9 - 22/9 (7)
    • ►  8/9 - 15/9 (7)
    • ►  1/9 - 8/9 (7)
    • ►  25/8 - 1/9 (7)
    • ►  18/8 - 25/8 (7)
    • ►  11/8 - 18/8 (7)
    • ►  4/8 - 11/8 (7)
    • ►  28/7 - 4/8 (7)
    • ►  21/7 - 28/7 (7)
    • ►  14/7 - 21/7 (7)
    • ►  7/7 - 14/7 (7)
    • ►  30/6 - 7/7 (7)
    • ►  23/6 - 30/6 (7)
    • ►  16/6 - 23/6 (7)
    • ►  9/6 - 16/6 (7)
    • ►  2/6 - 9/6 (7)
    • ►  26/5 - 2/6 (7)
    • ►  19/5 - 26/5 (7)
    • ►  12/5 - 19/5 (7)
    • ►  5/5 - 12/5 (6)
    • ►  28/4 - 5/5 (7)
    • ►  21/4 - 28/4 (7)
    • ►  14/4 - 21/4 (7)
    • ►  7/4 - 14/4 (8)
    • ►  31/3 - 7/4 (7)
    • ►  24/3 - 31/3 (7)
    • ►  17/3 - 24/3 (7)
    • ►  10/3 - 17/3 (7)
    • ►  3/3 - 10/3 (7)
    • ►  25/2 - 3/3 (7)
    • ►  18/2 - 25/2 (7)
    • ►  11/2 - 18/2 (7)
    • ►  4/2 - 11/2 (7)
    • ►  28/1 - 4/2 (7)
    • ►  21/1 - 28/1 (7)
    • ►  14/1 - 21/1 (7)
    • ►  7/1 - 14/1 (7)
  • ►  2023 (372)
    • ►  31/12 - 7/1 (7)
    • ►  24/12 - 31/12 (7)
    • ►  17/12 - 24/12 (7)
    • ►  10/12 - 17/12 (7)
    • ►  3/12 - 10/12 (7)
    • ►  26/11 - 3/12 (7)
    • ►  19/11 - 26/11 (7)
    • ►  12/11 - 19/11 (8)
    • ►  5/11 - 12/11 (7)
    • ►  29/10 - 5/11 (8)
    • ►  22/10 - 29/10 (8)
    • ►  15/10 - 22/10 (7)
    • ►  8/10 - 15/10 (7)
    • ►  1/10 - 8/10 (7)
    • ►  24/9 - 1/10 (7)
    • ►  17/9 - 24/9 (7)
    • ►  10/9 - 17/9 (7)
    • ►  3/9 - 10/9 (7)
    • ►  27/8 - 3/9 (7)
    • ►  20/8 - 27/8 (7)
    • ►  13/8 - 20/8 (7)
    • ►  6/8 - 13/8 (7)
    • ►  30/7 - 6/8 (7)
    • ►  23/7 - 30/7 (7)
    • ►  16/7 - 23/7 (7)
    • ►  9/7 - 16/7 (7)
    • ►  2/7 - 9/7 (7)
    • ►  25/6 - 2/7 (7)
    • ►  18/6 - 25/6 (7)
    • ►  11/6 - 18/6 (7)
    • ►  4/6 - 11/6 (7)
    • ►  28/5 - 4/6 (6)
    • ►  21/5 - 28/5 (7)
    • ►  14/5 - 21/5 (7)
    • ►  7/5 - 14/5 (8)
    • ►  30/4 - 7/5 (7)
    • ►  23/4 - 30/4 (7)
    • ►  16/4 - 23/4 (7)
    • ►  9/4 - 16/4 (7)
    • ►  2/4 - 9/4 (7)
    • ►  26/3 - 2/4 (7)
    • ►  19/3 - 26/3 (7)
    • ►  12/3 - 19/3 (7)
    • ►  5/3 - 12/3 (7)
    • ►  26/2 - 5/3 (7)
    • ►  19/2 - 26/2 (7)
    • ►  12/2 - 19/2 (7)
    • ►  5/2 - 12/2 (6)
    • ►  29/1 - 5/2 (7)
    • ►  22/1 - 29/1 (7)
    • ►  15/1 - 22/1 (6)
    • ►  8/1 - 15/1 (7)
    • ►  1/1 - 8/1 (7)
  • ►  2022 (366)
    • ►  25/12 - 1/1 (7)
    • ►  18/12 - 25/12 (7)
    • ►  11/12 - 18/12 (7)
    • ►  4/12 - 11/12 (7)
    • ►  27/11 - 4/12 (7)
    • ►  20/11 - 27/11 (7)
    • ►  13/11 - 20/11 (7)
    • ►  6/11 - 13/11 (7)
    • ►  30/10 - 6/11 (7)
    • ►  23/10 - 30/10 (7)
    • ►  16/10 - 23/10 (7)
    • ►  9/10 - 16/10 (7)
    • ►  2/10 - 9/10 (7)
    • ►  25/9 - 2/10 (7)
    • ►  18/9 - 25/9 (7)
    • ►  11/9 - 18/9 (7)
    • ►  4/9 - 11/9 (7)
    • ►  28/8 - 4/9 (7)
    • ►  21/8 - 28/8 (7)
    • ►  14/8 - 21/8 (8)
    • ►  7/8 - 14/8 (7)
    • ►  31/7 - 7/8 (7)
    • ►  24/7 - 31/7 (7)
    • ►  17/7 - 24/7 (7)
    • ►  10/7 - 17/7 (7)
    • ►  3/7 - 10/7 (7)
    • ►  26/6 - 3/7 (7)
    • ►  19/6 - 26/6 (7)
    • ►  12/6 - 19/6 (7)
    • ►  5/6 - 12/6 (8)
    • ►  29/5 - 5/6 (7)
    • ►  22/5 - 29/5 (7)
    • ►  15/5 - 22/5 (7)
    • ►  8/5 - 15/5 (7)
    • ►  1/5 - 8/5 (7)
    • ►  24/4 - 1/5 (7)
    • ►  17/4 - 24/4 (7)
    • ►  10/4 - 17/4 (7)
    • ►  3/4 - 10/4 (7)
    • ►  27/3 - 3/4 (7)
    • ►  20/3 - 27/3 (7)
    • ►  13/3 - 20/3 (7)
    • ►  6/3 - 13/3 (7)
    • ►  27/2 - 6/3 (7)
    • ►  20/2 - 27/2 (7)
    • ►  13/2 - 20/2 (7)
    • ►  6/2 - 13/2 (7)
    • ►  30/1 - 6/2 (7)
    • ►  23/1 - 30/1 (7)
    • ►  16/1 - 23/1 (7)
    • ►  9/1 - 16/1 (7)
    • ►  2/1 - 9/1 (7)
  • ►  2021 (367)
    • ►  26/12 - 2/1 (7)
    • ►  19/12 - 26/12 (7)
    • ►  12/12 - 19/12 (7)
    • ►  5/12 - 12/12 (8)
    • ►  28/11 - 5/12 (7)
    • ►  21/11 - 28/11 (7)
    • ►  14/11 - 21/11 (7)
    • ►  7/11 - 14/11 (7)
    • ►  31/10 - 7/11 (7)
    • ►  24/10 - 31/10 (7)
    • ►  17/10 - 24/10 (7)
    • ►  10/10 - 17/10 (7)
    • ►  3/10 - 10/10 (7)
    • ►  26/9 - 3/10 (7)
    • ►  19/9 - 26/9 (7)
    • ►  12/9 - 19/9 (7)
    • ►  5/9 - 12/9 (7)
    • ►  29/8 - 5/9 (7)
    • ►  22/8 - 29/8 (7)
    • ►  15/8 - 22/8 (7)
    • ►  8/8 - 15/8 (7)
    • ►  1/8 - 8/8 (7)
    • ►  25/7 - 1/8 (7)
    • ►  18/7 - 25/7 (7)
    • ►  11/7 - 18/7 (7)
    • ►  4/7 - 11/7 (7)
    • ►  27/6 - 4/7 (7)
    • ►  20/6 - 27/6 (7)
    • ►  13/6 - 20/6 (7)
    • ►  6/6 - 13/6 (7)
    • ►  30/5 - 6/6 (7)
    • ►  23/5 - 30/5 (7)
    • ►  16/5 - 23/5 (7)
    • ►  9/5 - 16/5 (7)
    • ►  2/5 - 9/5 (7)
    • ►  25/4 - 2/5 (7)
    • ►  18/4 - 25/4 (7)
    • ►  11/4 - 18/4 (7)
    • ►  4/4 - 11/4 (7)
    • ►  28/3 - 4/4 (7)
    • ►  21/3 - 28/3 (7)
    • ►  14/3 - 21/3 (8)
    • ►  7/3 - 14/3 (7)
    • ►  28/2 - 7/3 (7)
    • ►  21/2 - 28/2 (7)
    • ►  14/2 - 21/2 (7)
    • ►  7/2 - 14/2 (8)
    • ►  31/1 - 7/2 (7)
    • ►  24/1 - 31/1 (7)
    • ►  17/1 - 24/1 (7)
    • ►  10/1 - 17/1 (7)
    • ►  3/1 - 10/1 (7)
  • ►  2020 (309)
    • ►  27/12 - 3/1 (7)
    • ►  20/12 - 27/12 (7)
    • ►  13/12 - 20/12 (7)
    • ►  6/12 - 13/12 (7)
    • ►  29/11 - 6/12 (7)
    • ►  22/11 - 29/11 (7)
    • ►  15/11 - 22/11 (7)
    • ►  8/11 - 15/11 (7)
    • ►  1/11 - 8/11 (7)
    • ►  25/10 - 1/11 (8)
    • ►  18/10 - 25/10 (8)
    • ►  11/10 - 18/10 (9)
    • ►  4/10 - 11/10 (7)
    • ►  27/9 - 4/10 (7)
    • ►  20/9 - 27/9 (7)
    • ►  13/9 - 20/9 (7)
    • ►  6/9 - 13/9 (7)
    • ►  30/8 - 6/9 (7)
    • ►  23/8 - 30/8 (7)
    • ►  16/8 - 23/8 (7)
    • ►  9/8 - 16/8 (7)
    • ►  2/8 - 9/8 (7)
    • ►  26/7 - 2/8 (1)
    • ►  31/5 - 7/6 (2)
    • ►  24/5 - 31/5 (7)
    • ►  17/5 - 24/5 (7)
    • ►  10/5 - 17/5 (7)
    • ►  3/5 - 10/5 (7)
    • ►  26/4 - 3/5 (7)
    • ►  19/4 - 26/4 (7)
    • ►  12/4 - 19/4 (7)
    • ►  5/4 - 12/4 (7)
    • ►  29/3 - 5/4 (7)
    • ►  22/3 - 29/3 (7)
    • ►  15/3 - 22/3 (7)
    • ►  8/3 - 15/3 (7)
    • ►  1/3 - 8/3 (7)
    • ►  23/2 - 1/3 (7)
    • ►  16/2 - 23/2 (7)
    • ►  9/2 - 16/2 (7)
    • ►  2/2 - 9/2 (8)
    • ►  26/1 - 2/2 (7)
    • ►  19/1 - 26/1 (7)
    • ►  12/1 - 19/1 (7)
    • ►  5/1 - 12/1 (7)
  • ►  2019 (388)
    • ►  29/12 - 5/1 (7)
    • ►  22/12 - 29/12 (7)
    • ►  15/12 - 22/12 (7)
    • ►  8/12 - 15/12 (7)
    • ►  1/12 - 8/12 (7)
    • ►  24/11 - 1/12 (8)
    • ►  17/11 - 24/11 (7)
    • ►  10/11 - 17/11 (7)
    • ►  3/11 - 10/11 (7)
    • ►  27/10 - 3/11 (7)
    • ►  20/10 - 27/10 (7)
    • ►  13/10 - 20/10 (8)
    • ►  6/10 - 13/10 (7)
    • ►  29/9 - 6/10 (7)
    • ►  22/9 - 29/9 (7)
    • ►  15/9 - 22/9 (7)
    • ►  8/9 - 15/9 (7)
    • ►  1/9 - 8/9 (7)
    • ►  25/8 - 1/9 (8)
    • ►  18/8 - 25/8 (7)
    • ►  11/8 - 18/8 (7)
    • ►  4/8 - 11/8 (8)
    • ►  28/7 - 4/8 (7)
    • ►  21/7 - 28/7 (8)
    • ►  14/7 - 21/7 (8)
    • ►  7/7 - 14/7 (7)
    • ►  30/6 - 7/7 (7)
    • ►  23/6 - 30/6 (7)
    • ►  16/6 - 23/6 (7)
    • ►  9/6 - 16/6 (7)
    • ►  2/6 - 9/6 (7)
    • ►  26/5 - 2/6 (8)
    • ►  19/5 - 26/5 (7)
    • ►  12/5 - 19/5 (7)
    • ►  5/5 - 12/5 (8)
    • ►  28/4 - 5/5 (9)
    • ►  21/4 - 28/4 (8)
    • ►  14/4 - 21/4 (7)
    • ►  7/4 - 14/4 (8)
    • ►  31/3 - 7/4 (7)
    • ►  24/3 - 31/3 (8)
    • ►  17/3 - 24/3 (7)
    • ►  10/3 - 17/3 (8)
    • ►  3/3 - 10/3 (9)
    • ►  24/2 - 3/3 (8)
    • ►  17/2 - 24/2 (8)
    • ►  10/2 - 17/2 (7)
    • ►  3/2 - 10/2 (8)
    • ►  27/1 - 3/2 (10)
    • ►  20/1 - 27/1 (9)
    • ►  13/1 - 20/1 (7)
    • ►  6/1 - 13/1 (7)
  • ►  2018 (404)
    • ►  30/12 - 6/1 (7)
    • ►  23/12 - 30/12 (9)
    • ►  16/12 - 23/12 (8)
    • ►  9/12 - 16/12 (8)
    • ►  2/12 - 9/12 (8)
    • ►  25/11 - 2/12 (7)
    • ►  18/11 - 25/11 (7)
    • ►  11/11 - 18/11 (9)
    • ►  4/11 - 11/11 (8)
    • ►  28/10 - 4/11 (10)
    • ►  21/10 - 28/10 (10)
    • ►  14/10 - 21/10 (9)
    • ►  7/10 - 14/10 (11)
    • ►  30/9 - 7/10 (8)
    • ►  23/9 - 30/9 (7)
    • ►  16/9 - 23/9 (8)
    • ►  9/9 - 16/9 (7)
    • ►  2/9 - 9/9 (8)
    • ►  26/8 - 2/9 (9)
    • ►  19/8 - 26/8 (7)
    • ►  12/8 - 19/8 (7)
    • ►  5/8 - 12/8 (7)
    • ►  29/7 - 5/8 (8)
    • ►  22/7 - 29/7 (7)
    • ►  15/7 - 22/7 (7)
    • ►  8/7 - 15/7 (7)
    • ►  1/7 - 8/7 (8)
    • ►  24/6 - 1/7 (8)
    • ►  17/6 - 24/6 (7)
    • ►  10/6 - 17/6 (7)
    • ►  3/6 - 10/6 (7)
    • ►  27/5 - 3/6 (8)
    • ►  20/5 - 27/5 (8)
    • ►  13/5 - 20/5 (7)
    • ►  6/5 - 13/5 (7)
    • ►  29/4 - 6/5 (7)
    • ►  22/4 - 29/4 (7)
    • ►  15/4 - 22/4 (8)
    • ►  8/4 - 15/4 (10)
    • ►  1/4 - 8/4 (7)
    • ►  25/3 - 1/4 (9)
    • ►  18/3 - 25/3 (8)
    • ►  11/3 - 18/3 (7)
    • ►  4/3 - 11/3 (7)
    • ►  25/2 - 4/3 (7)
    • ►  18/2 - 25/2 (8)
    • ►  11/2 - 18/2 (8)
    • ►  4/2 - 11/2 (8)
    • ►  28/1 - 4/2 (7)
    • ►  21/1 - 28/1 (7)
    • ►  14/1 - 21/1 (7)
    • ►  7/1 - 14/1 (7)
  • ►  2017 (436)
    • ►  31/12 - 7/1 (7)
    • ►  24/12 - 31/12 (9)
    • ►  17/12 - 24/12 (8)
    • ►  10/12 - 17/12 (11)
    • ►  3/12 - 10/12 (8)
    • ►  26/11 - 3/12 (10)
    • ►  19/11 - 26/11 (8)
    • ►  12/11 - 19/11 (9)
    • ►  5/11 - 12/11 (8)
    • ►  29/10 - 5/11 (8)
    • ►  22/10 - 29/10 (7)
    • ►  15/10 - 22/10 (10)
    • ►  8/10 - 15/10 (8)
    • ►  1/10 - 8/10 (9)
    • ►  24/9 - 1/10 (7)
    • ►  17/9 - 24/9 (7)
    • ►  10/9 - 17/9 (7)
    • ►  3/9 - 10/9 (9)
    • ►  27/8 - 3/9 (7)
    • ►  20/8 - 27/8 (7)
    • ►  13/8 - 20/8 (7)
    • ►  6/8 - 13/8 (7)
    • ►  30/7 - 6/8 (7)
    • ►  23/7 - 30/7 (7)
    • ►  16/7 - 23/7 (7)
    • ►  9/7 - 16/7 (7)
    • ►  2/7 - 9/7 (9)
    • ►  25/6 - 2/7 (8)
    • ►  18/6 - 25/6 (7)
    • ►  11/6 - 18/6 (8)
    • ►  4/6 - 11/6 (7)
    • ►  28/5 - 4/6 (7)
    • ►  21/5 - 28/5 (8)
    • ►  14/5 - 21/5 (8)
    • ►  7/5 - 14/5 (10)
    • ►  30/4 - 7/5 (8)
    • ►  23/4 - 30/4 (7)
    • ►  16/4 - 23/4 (9)
    • ►  9/4 - 16/4 (9)
    • ►  2/4 - 9/4 (8)
    • ►  26/3 - 2/4 (9)
    • ►  19/3 - 26/3 (8)
    • ►  12/3 - 19/3 (9)
    • ►  5/3 - 12/3 (9)
    • ►  26/2 - 5/3 (10)
    • ►  19/2 - 26/2 (10)
    • ►  12/2 - 19/2 (8)
    • ►  5/2 - 12/2 (8)
    • ►  29/1 - 5/2 (12)
    • ►  22/1 - 29/1 (7)
    • ►  15/1 - 22/1 (12)
    • ►  8/1 - 15/1 (8)
    • ►  1/1 - 8/1 (7)
  • ►  2016 (456)
    • ►  25/12 - 1/1 (10)
    • ►  18/12 - 25/12 (7)
    • ►  11/12 - 18/12 (9)
    • ►  4/12 - 11/12 (7)
    • ►  27/11 - 4/12 (7)
    • ►  20/11 - 27/11 (7)
    • ►  13/11 - 20/11 (8)
    • ►  6/11 - 13/11 (7)
    • ►  30/10 - 6/11 (8)
    • ►  23/10 - 30/10 (9)
    • ►  16/10 - 23/10 (7)
    • ►  9/10 - 16/10 (7)
    • ►  2/10 - 9/10 (7)
    • ►  25/9 - 2/10 (7)
    • ►  18/9 - 25/9 (7)
    • ►  11/9 - 18/9 (8)
    • ►  4/9 - 11/9 (7)
    • ►  28/8 - 4/9 (8)
    • ►  21/8 - 28/8 (7)
    • ►  14/8 - 21/8 (9)
    • ►  7/8 - 14/8 (7)
    • ►  31/7 - 7/8 (9)
    • ►  24/7 - 31/7 (8)
    • ►  17/7 - 24/7 (8)
    • ►  10/7 - 17/7 (7)
    • ►  3/7 - 10/7 (8)
    • ►  26/6 - 3/7 (7)
    • ►  19/6 - 26/6 (10)
    • ►  12/6 - 19/6 (9)
    • ►  5/6 - 12/6 (8)
    • ►  29/5 - 5/6 (10)
    • ►  22/5 - 29/5 (10)
    • ►  15/5 - 22/5 (12)
    • ►  8/5 - 15/5 (9)
    • ►  1/5 - 8/5 (9)
    • ►  24/4 - 1/5 (7)
    • ►  17/4 - 24/4 (11)
    • ►  10/4 - 17/4 (10)
    • ►  3/4 - 10/4 (8)
    • ►  27/3 - 3/4 (10)
    • ►  20/3 - 27/3 (10)
    • ►  13/3 - 20/3 (9)
    • ►  6/3 - 13/3 (8)
    • ►  28/2 - 6/3 (9)
    • ►  21/2 - 28/2 (10)
    • ►  14/2 - 21/2 (10)
    • ►  7/2 - 14/2 (10)
    • ►  31/1 - 7/2 (13)
    • ►  24/1 - 31/1 (10)
    • ►  17/1 - 24/1 (14)
    • ►  10/1 - 17/1 (12)
    • ►  3/1 - 10/1 (11)
  • ►  2015 (491)
    • ►  27/12 - 3/1 (9)
    • ►  20/12 - 27/12 (8)
    • ►  13/12 - 20/12 (12)
    • ►  6/12 - 13/12 (10)
    • ►  29/11 - 6/12 (12)
    • ►  22/11 - 29/11 (13)
    • ►  15/11 - 22/11 (9)
    • ►  8/11 - 15/11 (8)
    • ►  1/11 - 8/11 (9)
    • ►  25/10 - 1/11 (10)
    • ►  18/10 - 25/10 (12)
    • ►  11/10 - 18/10 (11)
    • ►  4/10 - 11/10 (10)
    • ►  27/9 - 4/10 (8)
    • ►  20/9 - 27/9 (8)
    • ►  13/9 - 20/9 (8)
    • ►  6/9 - 13/9 (9)
    • ►  30/8 - 6/9 (9)
    • ►  23/8 - 30/8 (8)
    • ►  16/8 - 23/8 (8)
    • ►  9/8 - 16/8 (8)
    • ►  2/8 - 9/8 (7)
    • ►  26/7 - 2/8 (7)
    • ►  19/7 - 26/7 (11)
    • ►  12/7 - 19/7 (8)
    • ►  5/7 - 12/7 (7)
    • ►  28/6 - 5/7 (7)
    • ►  21/6 - 28/6 (8)
    • ►  14/6 - 21/6 (8)
    • ►  7/6 - 14/6 (7)
    • ►  31/5 - 7/6 (8)
    • ►  24/5 - 31/5 (10)
    • ►  17/5 - 24/5 (9)
    • ►  10/5 - 17/5 (11)
    • ►  3/5 - 10/5 (11)
    • ►  26/4 - 3/5 (11)
    • ►  19/4 - 26/4 (9)
    • ►  12/4 - 19/4 (7)
    • ►  5/4 - 12/4 (7)
    • ►  29/3 - 5/4 (10)
    • ►  22/3 - 29/3 (13)
    • ►  15/3 - 22/3 (9)
    • ►  8/3 - 15/3 (10)
    • ►  1/3 - 8/3 (9)
    • ►  22/2 - 1/3 (10)
    • ►  15/2 - 22/2 (11)
    • ►  8/2 - 15/2 (12)
    • ►  1/2 - 8/2 (11)
    • ►  25/1 - 1/2 (10)
    • ►  18/1 - 25/1 (11)
    • ►  11/1 - 18/1 (12)
    • ►  4/1 - 11/1 (11)
  • ►  2014 (494)
    • ►  28/12 - 4/1 (7)
    • ►  21/12 - 28/12 (8)
    • ►  14/12 - 21/12 (11)
    • ►  7/12 - 14/12 (12)
    • ►  30/11 - 7/12 (14)
    • ►  23/11 - 30/11 (11)
    • ►  16/11 - 23/11 (10)
    • ►  9/11 - 16/11 (10)
    • ►  2/11 - 9/11 (14)
    • ►  26/10 - 2/11 (13)
    • ►  19/10 - 26/10 (8)
    • ►  12/10 - 19/10 (9)
    • ►  5/10 - 12/10 (11)
    • ►  28/9 - 5/10 (11)
    • ►  21/9 - 28/9 (8)
    • ►  14/9 - 21/9 (8)
    • ►  7/9 - 14/9 (10)
    • ►  31/8 - 7/9 (10)
    • ►  24/8 - 31/8 (8)
    • ►  17/8 - 24/8 (10)
    • ►  10/8 - 17/8 (9)
    • ►  3/8 - 10/8 (10)
    • ►  27/7 - 3/8 (8)
    • ►  20/7 - 27/7 (7)
    • ►  13/7 - 20/7 (9)
    • ►  6/7 - 13/7 (9)
    • ►  29/6 - 6/7 (11)
    • ►  22/6 - 29/6 (17)
    • ►  15/6 - 22/6 (9)
    • ►  8/6 - 15/6 (10)
    • ►  1/6 - 8/6 (8)
    • ►  25/5 - 1/6 (8)
    • ►  18/5 - 25/5 (9)
    • ►  11/5 - 18/5 (13)
    • ►  4/5 - 11/5 (8)
    • ►  27/4 - 4/5 (8)
    • ►  20/4 - 27/4 (7)
    • ►  13/4 - 20/4 (8)
    • ►  6/4 - 13/4 (9)
    • ►  30/3 - 6/4 (8)
    • ►  23/3 - 30/3 (10)
    • ►  16/3 - 23/3 (9)
    • ►  9/3 - 16/3 (8)
    • ►  2/3 - 9/3 (8)
    • ►  23/2 - 2/3 (10)
    • ►  16/2 - 23/2 (8)
    • ►  9/2 - 16/2 (9)
    • ►  2/2 - 9/2 (8)
    • ►  26/1 - 2/2 (9)
    • ►  19/1 - 26/1 (11)
    • ►  12/1 - 19/1 (8)
    • ►  5/1 - 12/1 (8)
  • ►  2013 (507)
    • ►  29/12 - 5/1 (7)
    • ►  22/12 - 29/12 (8)
    • ►  15/12 - 22/12 (9)
    • ►  8/12 - 15/12 (11)
    • ►  1/12 - 8/12 (9)
    • ►  24/11 - 1/12 (10)
    • ►  17/11 - 24/11 (9)
    • ►  10/11 - 17/11 (10)
    • ►  3/11 - 10/11 (11)
    • ►  27/10 - 3/11 (10)
    • ►  20/10 - 27/10 (9)
    • ►  13/10 - 20/10 (8)
    • ►  6/10 - 13/10 (11)
    • ►  29/9 - 6/10 (11)
    • ►  22/9 - 29/9 (10)
    • ►  15/9 - 22/9 (7)
    • ►  8/9 - 15/9 (7)
    • ►  1/9 - 8/9 (10)
    • ►  25/8 - 1/9 (9)
    • ►  18/8 - 25/8 (10)
    • ►  11/8 - 18/8 (9)
    • ►  4/8 - 11/8 (11)
    • ►  28/7 - 4/8 (10)
    • ►  21/7 - 28/7 (10)
    • ►  14/7 - 21/7 (10)
    • ►  7/7 - 14/7 (11)
    • ►  30/6 - 7/7 (9)
    • ►  23/6 - 30/6 (11)
    • ►  16/6 - 23/6 (7)
    • ►  9/6 - 16/6 (8)
    • ►  2/6 - 9/6 (10)
    • ►  26/5 - 2/6 (10)
    • ►  19/5 - 26/5 (11)
    • ►  12/5 - 19/5 (13)
    • ►  5/5 - 12/5 (10)
    • ►  28/4 - 5/5 (11)
    • ►  21/4 - 28/4 (10)
    • ►  14/4 - 21/4 (11)
    • ►  7/4 - 14/4 (11)
    • ►  31/3 - 7/4 (11)
    • ►  24/3 - 31/3 (12)
    • ►  17/3 - 24/3 (3)
    • ►  10/3 - 17/3 (9)
    • ►  3/3 - 10/3 (9)
    • ►  24/2 - 3/3 (11)
    • ►  17/2 - 24/2 (10)
    • ►  10/2 - 17/2 (12)
    • ►  3/2 - 10/2 (11)
    • ►  27/1 - 3/2 (10)
    • ►  20/1 - 27/1 (10)
    • ►  13/1 - 20/1 (8)
    • ►  6/1 - 13/1 (12)
  • ▼  2012 (596)
    • ►  30/12 - 6/1 (9)
    • ►  23/12 - 30/12 (8)
    • ►  16/12 - 23/12 (11)
    • ►  9/12 - 16/12 (11)
    • ►  2/12 - 9/12 (10)
    • ►  25/11 - 2/12 (11)
    • ►  18/11 - 25/11 (10)
    • ►  11/11 - 18/11 (10)
    • ►  4/11 - 11/11 (12)
    • ►  28/10 - 4/11 (12)
    • ►  21/10 - 28/10 (9)
    • ►  14/10 - 21/10 (11)
    • ►  7/10 - 14/10 (12)
    • ►  30/9 - 7/10 (10)
    • ►  23/9 - 30/9 (9)
    • ►  16/9 - 23/9 (14)
    • ►  9/9 - 16/9 (10)
    • ►  2/9 - 9/9 (11)
    • ►  26/8 - 2/9 (11)
    • ▼  19/8 - 26/8 (14)
      • "Kauan sitten"
      • Tuoreita uutisia Turusta ja Tampereelta
      • Kruunun varoilla kasvatetut lapset 1851-52
      • Eilisen tempauksen tulos
      • Eräs lapsuus
      • Nälänhätä kuuluu historiaan
      • Raportoitua nälänhätää 1600-luvulla
      • Raportoitua nälänhätää 1700-luvulla
